Supported Providers
Supported Methods (Base compute)
Provider | list nodes | create node | reboot node | destroy node | start node | stop node | list images | list sizes | deploy node |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no | |
Aliyun ECS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | |
Azure Virtual machines | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Bluebox Blocks | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes |
yes | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no | |
BSNL | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | |
CloudSigma (API v2.0) | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no |
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | |
Cloudwatt | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no | |
DimensionData | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Enomaly Elastic Computing Platform | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | |
Eucalyptus | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | |
Gandi | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | |
GoGrid | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | |
HostVirtual | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | |
Indosat | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Joyent | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
KTUCloud | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes |
yes | no | yes | yes | yes | yes | no | no | no | |
Linode | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | |
MedOne | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Nimbus | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
NTTC-CIS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | no | yes | no | no | yes | no | no | |
1and1 | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no | |
OpenStack | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Outscale SAS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | no | yes | no | no | yes | yes | yes | |
Packet | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | |
Rackspace Cloud (Next Gen) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
RimuHosting | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no | |
ServerLove | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | |
SoftLayer | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | |
Upcloud | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes |
yes | yes | no | yes | no | no | yes | yes | no | |
vCloud | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no | |
vps.net | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | |
Vultr | yes | yes | yes | yes | no | no | yes | yes | no |
Supported Methods (Block Storage)
Provider | list volumes | create volume | destroy volume | attach volume | detach volume | list snapshots | create snapshot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiquo | no | no | no | no | no | no | no |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
PCextreme AuroraCompute | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | |
Azure Virtual machines | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
no | no | no | no | no | no | no | |
Brightbox | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | no | |
Cloudscale | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | no | |
CloudStack | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
DigitalOcean | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
no | no | no | no | no | no | no | |
Amazon EC2 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
no | no | no | no | no | no | no | |
ElasticHosts | no | no | no | no | no | no | no |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Exoscale | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | no | no | |
Google Compute Engine | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
no | no | no | no | no | no | no | |
Gridscale | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
no | no | no | no | no | no | no | |
Ikoula | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
no | no | no | no | no | no | no | |
InternetSolutions | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | no | |
Kili Public Cloud | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | no | yes | |
Libvirt | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | yes | no | no | no | no | |
Maxihost | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | no | |
NephoScale | no | no | no | no | no | no | no |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
NTTAmerica | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | no | |
OnApp | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | no | |
OpenNebula (v3.8) | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
yes | yes | yes | yes | yes | no | no | |
Outscale INC | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Ovh | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
ProfitBricks | yes | yes | yes | yes | yes | no | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Rackspace Cloud (First Gen) | yes | yes | yes | yes | yes | no | no |
no | no | no | no | no | no | no | |
Scaleway | yes | yes | yes | no | no | yes | yes |
no | no | no | no | no | no | no | |
skalicloud | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | no | |
vCloud | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | no | |
VCL | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | no | |
Voxel VoxCLOUD | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | no | |
VMware vSphere | no | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | no |
Supported Methods (Key pair management)
Provider | list key pairs | get key pair | create key pair | import public key from string | import public key from file | delete key pair |
---|---|---|---|---|---|---|
no | no | no | no | no | no | |
Aliyun ECS | no | no | no | no | no | no |
yes | yes | yes | yes | no | yes | |
Azure Virtual machines | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | |
Bluebox Blocks | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | |
BSNL | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | |
CloudSigma (API v2.0) | no | no | no | no | no | no |
yes | yes | yes | yes | no | yes | |
Cloudwatt | yes | yes | yes | yes | no | yes |
yes | yes | yes | no | no | yes | |
DimensionData | no | no | no | no | no | no |
yes | yes | yes | yes | no | yes | |
Enomaly Elastic Computing Platform | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | |
Eucalyptus | yes | yes | yes | yes | no | yes |
yes | yes | yes | yes | no | yes | |
Gandi | yes | yes | no | yes | no | yes |
no | no | no | no | no | no | |
GoGrid | no | no | no | no | no | no |
yes | no | no | yes | no | no | |
HostVirtual | no | no | no | no | no | no |
yes | yes | yes | yes | no | yes | |
Indosat | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | |
Joyent | no | no | no | no | no | no |
yes | yes | yes | yes | no | yes | |
KTUCloud | yes | yes | yes | yes | no | yes |
no | no | no | no | no | no | |
Linode | no | no | no | no | no | no |
yes | no | yes | no | no | no | |
MedOne | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | |
Nimbus | yes | yes | yes | yes | no | yes |
no | no | no | no | no | no | |
NTTC-CIS | no | no | no | no | no | no |
yes | yes | no | yes | no | yes | |
1and1 | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | |
OpenStack | no | no | no | no | no | no |
yes | yes | yes | yes | no | yes | |
Outscale SAS | yes | yes | yes | yes | no | yes |
yes | yes | no | yes | no | yes | |
Packet | yes | no | yes | no | no | yes |
no | no | no | no | no | no | |
Rackspace Cloud (Next Gen) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
no | no | no | no | no | no | |
RimuHosting | no | no | no | no | no | no |
yes | no | no | yes | no | yes | |
ServerLove | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | |
SoftLayer | yes | yes | yes | yes | no | yes |
no | no | no | no | no | no | |
Upcloud | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | |
vCloud | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | |
vps.net | no | no | no | no | no | no |
no | no | no | no | no | no | |
Vultr | yes | no | yes | no | no | yes |
Load Balancer
Provider Matrix
Provider | Documentation | Provider Constant | Supported Regions | Module | Class Name |
---|---|---|---|---|---|
ALB | single region driver | libcloud.loadbalancer.drivers.alb | ApplicationLBDriver | ||
ALIYUN_SLB | single region driver | libcloud.loadbalancer.drivers.slb | SLBDriver | ||
BRIGHTBOX | single region driver | libcloud.loadbalancer.drivers.brightbox | BrightboxLBDriver | ||
CLOUDSTACK | single region driver | libcloud.loadbalancer.drivers.cloudstack | CloudStackLBDriver | ||
Click | DIMENSIONDATA | single region driver | DimensionDataLBDriver | ||
Amazon Elastic Load Balancing | ELB | single region driver | libcloud.loadbalancer.drivers.elb | ElasticLBDriver | |
Click | GCE | single region driver | GCELBDriver | ||
GoGrid LB | GOGRID | single region driver | GoGridLBDriver | ||
Ninefold LB | NINEFOLD | single region driver | NinefoldLBDriver | ||
NTTC-CIS Load Balancer | NTTCIS | single region driver | libcloud.loadbalancer.drivers.nttcis | NttCisLBDriver | |
RACKSPACE | dfw, hkg, iad, lon, ord, syd | libcloud.loadbalancer.drivers.rackspace | RackspaceLBDriver | ||
SOFTLAYER | single region driver | libcloud.loadbalancer.drivers.softlayer | SoftlayerLBDriver |
Provider Matrix
Provider | Documentation | Provider Constant | Supported Regions | Module | Class Name |
---|---|---|---|---|---|
Aliyun OSS | ALIYUN_OSS | single region driver | OSSStorageDriver | ||
PCextreme AuroraObjects | AURORAOBJECTS | single region driver | libcloud.storage.drivers.auroraobjects | AuroraObjectsStorageDriver | |
Click | AZURE_BLOBS | single region driver | AzureBlobsStorageDriver | ||
Backblaze B2 | BACKBLAZE_B2 | single region driver | libcloud.storage.drivers.backblaze_b2 | BackblazeB2StorageDriver | |
CLOUDFILES | dfw, hkg, iad, lon, ord, syd | libcloud.storage.drivers.cloudfiles | CloudFilesStorageDriver | ||
Click | DIGITALOCEAN_SPACES | single region driver | DigitalOceanSpacesStorageDriver | ||
Google Cloud Storage | GOOGLE_STORAGE | single region driver | libcloud.storage.drivers.google_storage | GoogleStorageDriver | |
KTUCLOUD | dfw, hkg, iad, lon, ord, syd | libcloud.storage.drivers.ktucloud | KTUCloudStorageDriver | ||
LOCAL | single region driver | libcloud.storage.drivers.local | LocalStorageDriver | ||
Nimbus.io | NIMBUS | single region driver | NimbusStorageDriver | ||
Ninefold | NINEFOLD | single region driver | NinefoldStorageDriver | ||
OpenStack Swift | OPENSTACK_SWIFT | dfw, hkg, iad, lon, ord, syd | libcloud.storage.drivers.cloudfiles | OpenStackSwiftStorageDriver | |
Click | S3 | ap-northeast-1, ap-northeast-2, ap-northeast-3, ap-south-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, cn-north-1, cn-northwest-1, eu-central-1, eu-north-1, eu-west-1, eu-west-2, eu-west-3, me-south-1, sa-east-1, sa-east-2, us-east-1, us-east-2, us-gov-west-1, us-west-1, us-west-2 | S3StorageDriver | ||
Ceph RGW | S3_RGW | single region driver | S3RGWStorageDriver | ||
RGW Outscale | S3_RGW_OUTSCALE | single region driver | S3RGWOutscaleStorageDriver |
Supported Methods (Main)
Provider | list containers | list objects | create container | delete container | upload object | streaming object upload | download object | streaming object download | delete object |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
PCextreme AuroraObjects | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Backblaze B2 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
DigitalOcean Spaces | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
KTUCloud Storage | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Nimbus.io | yes | no | yes | no | no | no | no | no | no |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
OpenStack Swift | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Amazon S3 (ap-northeast-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Amazon S3 (ap-northeast-2) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Amazon S3 (ap-southeast-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Amazon S3 (ca-central-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Amazon S3 (cn-northwest-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Amazon S3 (eu-north-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Amazon S3 (eu-west-2) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
RGW Outscale | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Amazon S3 (us-east-2) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Amazon S3 (us-west-1) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Supported Methods (CDN)
Provider | enable container cdn | enable object cdn | get container cdn URL | get object cdn URL |
---|---|---|---|---|
no | no | no | no | |
PCextreme AuroraObjects | yes | yes | yes | yes |
no | no | no | no | |
Backblaze B2 | no | no | no | no |
yes | no | yes | yes | |
DigitalOcean Spaces | no | no | no | no |
no | no | no | no | |
KTUCloud Storage | yes | no | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | |
Nimbus.io | no | no | no | no |
no | yes | no | yes | |
OpenStack Swift | yes | no | yes | yes |
no | no | no | no | |
Amazon S3 (ap-northeast-1) | no | no | no | no |
no | no | no | no | |
Amazon S3 (ap-northeast-2) | no | no | no | no |
no | no | no | no | |
Amazon S3 (ap-southeast-1) | no | no | no | no |
no | no | no | no | |
Amazon S3 (ca-central-1) | no | no | no | no |
no | no | no | no | |
Amazon S3 (cn-northwest-1) | no | no | no | no |
no | no | no | no | |
Amazon S3 (eu-north-1) | no | no | no | no |
no | no | no | no | |
Amazon S3 (eu-west-2) | no | no | no | no |
no | no | no | no | |
RGW Outscale | no | no | no | no |
no | no | no | no | |
Amazon S3 (us-east-2) | no | no | no | no |
no | no | no | no | |
Amazon S3 (us-west-1) | no | no | no | no |
no | no | no | no |
Container
Provider Matrix
Provider | Documentation | Provider Constant | Supported Regions | Module | Class Name |
---|---|---|---|---|---|
Docker | DOCKER | single region driver | libcloud.container.drivers.docker | DockerContainerDriver | |
Click | ECS | single region driver | ElasticContainerDriver | ||
Google Container Engine | GKE | single region driver | libcloud.container.drivers.gke | GKEContainerDriver | |
Click | JOYENT | single region driver | JoyentContainerDriver | ||
Kubernetes | KUBERNETES | single region driver | libcloud.container.drivers.kubernetes | KubernetesContainerDriver | |
Click | RANCHER | single region driver | RancherContainerDriver |
Provider Matrix
Provider | Documentation | Provider Constant | Supported Regions | Module | Class Name |
---|---|---|---|---|---|
Click | DIMENSIONDATA | single region driver | DimensionDataBackupDriver | ||
Amazon EBS Backup Driver | EBS | single region driver | EBSBackupDriver | ||
Google Compute Engine Backup Driver | GCE | single region driver | GCEBackupDriver |
Supported Methods
Provider | get supported target types | list targets | create target | create target from node | create target from storage container | update target | delete target | list recovery points | recover target | recover target out of place | list target jobs | create target job | resume target job | suspend target job | cancel target job |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Amazon EBS Backup Driver | yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
DNS
Provider Matrix
Provider | Documentation | Provider Constant | Supported Regions | Module | Class Name |
---|---|---|---|---|---|
AuroraDNS | AURORADNS | single region driver | libcloud.dns.drivers.auroradns | AuroraDNSDriver | |
Click | BUDDYNS | single region driver | BuddyNSDNSDriver | ||
CloudFlare DNS | CLOUDFLARE | single region driver | libcloud.dns.drivers.cloudflare | CloudFlareDNSDriver | |
Click | DIGITAL_OCEAN | single region driver | DigitalOceanDNSDriver | ||
DNSimple | DNSIMPLE | single region driver | libcloud.dns.drivers.dnsimple | DNSimpleDNSDriver | |
Click | DURABLEDNS | single region driver | DurableDNSDriver | ||
Gandi DNS | GANDI | single region driver | GandiDNSDriver | ||
Gandi LiveDNS | GANDI_LIVE | single region driver | GandiLiveDNSDriver | ||
GoDaddy DNS | GODADDY | single region driver | libcloud.dns.drivers.godaddy | GoDaddyDNSDriver | |
Click | single region driver | GoogleDNSDriver | |||
Host Virtual DNS | HOSTVIRTUAL | single region driver | libcloud.dns.drivers.hostvirtual | HostVirtualDNSDriver | |
LINODE | single region driver | libcloud.dns.drivers.linode | LinodeDNSDriver | ||
Click | LIQUIDWEB | single region driver | LiquidWebDNSDriver | ||
Luadns | LUADNS | single region driver | libcloud.dns.drivers.luadns | LuadnsDNSDriver | |
Click | NFSN | single region driver | NFSNDNSDriver | ||
NS1 DNS | NSONE | single region driver | NsOneDNSDriver | ||
OnApp | ONAPP | single region driver | libcloud.dns.drivers.onapp | OnAppDNSDriver | |
Click | POINTDNS | single region driver | PointDNSDriver | ||
PowerDNS | POWERDNS | single region driver | libcloud.dns.drivers.powerdns | PowerDNSDriver | |
RACKSPACE | uk, us | libcloud.dns.drivers.rackspace | RackspaceDNSDriver | ||
Click | RCODEZERO | single region driver | RcodeZeroDNSDriver | ||
Route53 DNS | ROUTE53 | single region driver | Route53DNSDriver | ||
Softlayer DNS | SOFTLAYER | single region driver | SoftLayerDNSDriver | ||
Vultr DNS | VULTR | single region driver | libcloud.dns.drivers.vultr | VultrDNSDriver | |
Click | WORLDWIDEDNS | single region driver | WorldWideDNSDriver | ||
Zerigo DNS | ZERIGO | single region driver | ZerigoDNSDriver | ||
Zonomi DNS | ZONOMI | single region driver | libcloud.dns.drivers.zonomi |
Supported Methods
Provider | list zones | list records | create zone | update zone | create record | update record | delete zone | delete record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AuroraDNS | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
yes | no | yes | no | no | no | yes | no | |
CloudFlare DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | |
DNSimple | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Gandi DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | no | yes | yes | no | yes | |
GoDaddy DNS | yes | yes | no | no | yes | yes | yes | no |
yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | |
Host Virtual DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Liquidweb DNS | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | |
NFSN DNS | no | yes | no | no | yes | no | no | yes |
yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | |
OnApp | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
PowerDNS | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
RcodeZero DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | |
Softlayer DNS | yes | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes | |
World Wide DNS | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
Zonomi DNS | yes | yes | yes | no | yes | no | yes | yes |