SHOW SESSIONS
nebula> SHOW SESSIONS;
+------------------+----------+--------------------+----------------------------+----------------------------+------------------+----------+--------------------+
| SessionId | UserName | SpaceName | CreateTime | UpdateTime | GraphAddr | Timezone | ClientIp |
+------------------+----------+--------------------+----------------------------+----------------------------+------------------+----------+--------------------+
| 1635128818397714 | "root" | "test" | 2021-10-25T02:26:58.397714 | 2021-10-25T08:31:31.846846 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::ffff:127.0.0.1" |
| 1635254859271703 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-26T13:27:39.271703 | 2021-10-26T13:51:38.277704 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::ffff:127.0.0.1" |
| 1634871229727322 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-22T02:53:49.727322 | 2021-10-22T02:53:56.564001 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::ffff:127.0.0.1" |
| 1635299224732060 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-27T01:47:04.732060 | 2021-10-27T09:04:31.741126 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::ffff:127.0.0.1" |
| 1634628999765689 | "root" | "" | 2021-10-19T07:36:39.765689 | 2021-10-19T07:36:39.768064 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::ffff:127.0.0.1" |
| 1634629179882439 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-19T07:39:39.882439 | 2021-10-19T09:34:52.153145 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::ffff:127.0.0.1" |
| 1635246158961634 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-26T11:02:38.961634 | 2021-10-26T11:02:51.250897 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::ffff:127.0.0.1" |
| 1634785346839017 | "root" | "basketballplayer" | 2021-10-21T03:02:26.839017 | 2021-10-21T11:07:40.911329 | "127.0.0.1:9669" | 0 | "::ffff:127.0.0.1" |
+------------------+----------+--------------------+----------------------------+----------------------------+------------------+----------+--------------------+
nebula> SHOW SESSION 1635254859271703;
+--------------+----------------------------+
+--------------+----------------------------+
| "SessionID" | 1635254859271703 |
| "UserName" | "root" |
| "SpaceName" | "basketballplayer" |
| "CreateTime" | 2021-10-26T13:27:39.271703 |
| "GraphAddr" | "127.0.0.1:9669" |
| "Timezone" | 0 |
| "ClientIp" | "::ffff:127.0.0.1" |
+--------------+----------------------------+