SLOW_QUERY

    1. +---------------------------+---------------------+------+------+---------+-------+
    2. | Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
    3. +---------------------------+---------------------+------+------+---------+-------+
    4. | Time | timestamp(6) | YES | | NULL | |
    5. | Txn_start_ts | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    6. | User | varchar(64) | YES | | NULL | |
    7. | Host | varchar(64) | YES | | NULL | |
    8. | Conn_ID | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    9. | Query_time | double | YES | | NULL | |
    10. | Parse_time | double | YES | | NULL | |
    11. | Compile_time | double | YES | | NULL | |
    12. | Rewrite_time | double | YES | | NULL | |
    13. | Preproc_subqueries | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    14. | Preproc_subqueries_time | double | YES | | NULL | |
    15. | Optimize_time | double | YES | | NULL | |
    16. | Wait_TS | double | YES | | NULL | |
    17. | Prewrite_time | double | YES | | NULL | |
    18. | Wait_prewrite_binlog_time | double | YES | | NULL | |
    19. | Commit_time | double | YES | | NULL | |
    20. | Get_commit_ts_time | double | YES | | NULL | |
    21. | Commit_backoff_time | double | YES | | NULL | |
    22. | Backoff_types | varchar(64) | YES | | NULL | |
    23. | Resolve_lock_time | double | YES | | NULL | |
    24. | Local_latch_wait_time | double | YES | | NULL | |
    25. | Write_keys | bigint(22) | YES | | NULL | |
    26. | Write_size | bigint(22) | YES | | NULL | |
    27. | Prewrite_region | bigint(22) | YES | | NULL | |
    28. | Txn_retry | bigint(22) | YES | | NULL | |
    29. | Cop_time | double | YES | | NULL | |
    30. | Process_time | double | YES | | NULL | |
    31. | Wait_time | double | YES | | NULL | |
    32. | Backoff_time | double | YES | | NULL | |
    33. | LockKeys_time | double | YES | | NULL | |
    34. | Request_count | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    35. | Total_keys | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    36. | Process_keys | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    37. | DB | varchar(64) | YES | | NULL | |
    38. | Index_names | varchar(100) | YES | | NULL | |
    39. | Is_internal | tinyint(1) | YES | | NULL | |
    40. | Digest | varchar(64) | YES | | NULL | |
    41. | Stats | varchar(512) | YES | | NULL | |
    42. | Cop_proc_p90 | double | YES | | NULL | |
    43. | Cop_proc_max | double | YES | | NULL | |
    44. | Cop_wait_avg | double | YES | | NULL | |
    45. | Cop_wait_p90 | double | YES | | NULL | |
    46. | Cop_wait_max | double | YES | | NULL | |
    47. | Cop_wait_addr | varchar(64) | YES | | NULL | |
    48. | Mem_max | bigint(20) | YES | | NULL | |
    49. | Disk_max | bigint(20) | YES | | NULL | |
    50. | Succ | tinyint(1) | YES | | NULL | |
    51. | Plan_from_cache | tinyint(1) | YES | | NULL | |
    52. | Plan | longblob | YES | | NULL | |
    53. | Plan_digest | varchar(128) | YES | | NULL | |
    54. | Prev_stmt | longblob | YES | | NULL | |
    55. | Query | longblob | YES | | NULL | |
    56. +---------------------------+---------------------+------+------+---------+-------+
    57. 54 rows in set (0.00 sec)
    1. +---------------------------+---------------------+------+------+---------+-------+
    2. | Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
    3. +---------------------------+---------------------+------+------+---------+-------+
    4. | INSTANCE | varchar(64) | YES | | NULL | |
    5. | Time | timestamp(6) | YES | | NULL | |
    6. | Txn_start_ts | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    7. | User | varchar(64) | YES | | NULL | |
    8. | Host | varchar(64) | YES | | NULL | |
    9. | Conn_ID | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    10. | Query_time | double | YES | | NULL | |
    11. | Parse_time | double | YES | | NULL | |
    12. | Compile_time | double | YES | | NULL | |
    13. | Rewrite_time | double | YES | | NULL | |
    14. | Preproc_subqueries | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    15. | Preproc_subqueries_time | double | YES | | NULL | |
    16. | Optimize_time | double | YES | | NULL | |
    17. | Wait_TS | double | YES | | NULL | |
    18. | Prewrite_time | double | YES | | NULL | |
    19. | Wait_prewrite_binlog_time | double | YES | | NULL | |
    20. | Commit_time | double | YES | | NULL | |
    21. | Get_commit_ts_time | double | YES | | NULL | |
    22. | Commit_backoff_time | double | YES | | NULL | |
    23. | Backoff_types | varchar(64) | YES | | NULL | |
    24. | Resolve_lock_time | double | YES | | NULL | |
    25. | Local_latch_wait_time | double | YES | | NULL | |
    26. | Write_size | bigint(22) | YES | | NULL | |
    27. | Prewrite_region | bigint(22) | YES | | NULL | |
    28. | Txn_retry | bigint(22) | YES | | NULL | |
    29. | Cop_time | double | YES | | NULL | |
    30. | Process_time | double | YES | | NULL | |
    31. | Wait_time | double | YES | | NULL | |
    32. | Backoff_time | double | YES | | NULL | |
    33. | LockKeys_time | double | YES | | NULL | |
    34. | Request_count | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    35. | Total_keys | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    36. | Process_keys | bigint(20) unsigned | YES | | NULL | |
    37. | DB | varchar(64) | YES | | NULL | |
    38. | Index_names | varchar(100) | YES | | NULL | |
    39. | Is_internal | tinyint(1) | YES | | NULL | |
    40. | Digest | varchar(64) | YES | | NULL | |
    41. | Stats | varchar(512) | YES | | NULL | |
    42. | Cop_proc_avg | double | YES | | NULL | |
    43. | Cop_proc_p90 | double | YES | | NULL | |
    44. | Cop_proc_max | double | YES | | NULL | |
    45. | Cop_proc_addr | varchar(64) | YES | | NULL | |
    46. | Cop_wait_avg | double | YES | | NULL | |
    47. | Cop_wait_p90 | double | YES | | NULL | |
    48. | Cop_wait_max | double | YES | | NULL | |
    49. | Cop_wait_addr | varchar(64) | YES | | NULL | |
    50. | Mem_max | bigint(20) | YES | | NULL | |
    51. | Disk_max | bigint(20) | YES | | NULL | |
    52. | Succ | tinyint(1) | YES | | NULL | |
    53. | Plan_from_cache | tinyint(1) | YES | | NULL | |
    54. | Plan | longblob | YES | | NULL | |
    55. | Plan_digest | varchar(128) | YES | | NULL | |
    56. | Prev_stmt | longblob | YES | | NULL | |
    57. | Query | longblob | YES | | NULL | |
    58. +---------------------------+---------------------+------+------+---------+-------+
    59. 55 rows in set (0.00 sec)
    1. +--------------------------+----------+-----------+--------------------------+------------------------------------------------------+
    2. | id | estRows | task | access object | operator info |
    3. +--------------------------+----------+-----------+--------------------------+------------------------------------------------------+
    4. | StreamAgg_20 | 1.00 | root | | funcs:count(Column#53)->Column#51 |
    5. | └─TableReader_21 | 1.00 | root | | data:StreamAgg_9 |
    6. | └─StreamAgg_9 | 1.00 | cop[tidb] | | funcs:count(1)->Column#53 |
    7. | └─Selection_19 | 10.00 | cop[tidb] | | eq(information_schema.cluster_slow_query.user, "u1") |
    8. | └─TableFullScan_18 | 10000.00 | cop[tidb] | table:CLUSTER_SLOW_QUERY | keep order:false, stats:pseudo |