TiDB Sysbench 性能测试报告 - v1.0.0
TiDB 版本:v1.0.0
时间:2017 年 10 月 20 日
地点:北京
IDC机器
Sysbench 版本: 1.0.6
测试脚本: https://github.com/pingcap/tidb-bench/tree/cwen/not_prepared_statement/sysbench
部署方案以及配置参数
- 标准 oltp 测试
- | table count | table size | sysbench threads | tps | qps | latency(avg / .95) |
---|---|---|---|---|---|---|
TiDB | 32 | 100 万 | 64 * 4 | 3834 | 76692 | 67.04 ms / 110.88 ms |
TiDB | 32 | 100 万 | 128 * 4 | 4172 | 83459 | 124.00 ms / 194.21 ms |
TiDB | 32 | 100 万 | 256 * 4 | 4577 | 91547 | 228.36 ms / 334.02 ms |
TiDB | 32 | 500 万 | 256 * 4 | 4032 | 80657 | 256.62 ms / 443.88 ms |
TiDB | 32 | 1000 万 | 256 * 4 | 3811 | 76233 | 269.46 ms / 505.20 ms |
Mysql | 32 | 100 万 | 64 | 2392 | 47845 | 26.75 ms / 73.13 ms |
Mysql | 32 | 100 万 | 128 | 2493 | 49874 | 51.32 ms / 173.58 ms |
Mysql | 32 | 100 万 | 256 | 2561 | 51221 | 99.95 ms / 287.38 ms |
Mysql | 32 | 500 万 | 256 | 1902 | 38045 | 134.56 ms / 363.18 ms |
Mysql | 32 | 1000 万 | 256 | 1770 | 35416 | 144.55 ms / 383.33 ms |
- 标准 insert 测试
- | table count | table size | sysbench threads | qps | latency(avg / .95) |
---|---|---|---|---|---|
TiDB | 32 | 100 万 | 64 * 4 | 25308 | 10.12 ms / 25.40 ms |
TiDB | 32 | 100 万 | 128 * 4 | 28773 | 17.80 ms / 44.58 ms |
TiDB | 32 | 100 万 | 256 * 4 | 32641 | 31.38 ms / 73.47 ms |
TiDB | 32 | 500 万 | 256 * 4 | 30430 | 33.65 ms / 79.32 ms |
TiDB | 32 | 1000 万 | 256 * 4 | 28925 | 35.41 ms / 78.96 ms |
Mysql | 32 | 100 万 | 64 | 14806 | 4.32 ms / 9.39 ms |
Mysql | 32 | 100 万 | 128 | 14884 | 8.58 ms / 21.11 ms |
Mysql | 32 | 100 万 | 256 | 14508 | 17.64 ms / 44.98 ms |
Mysql | 32 | 500 万 | 256 | 10593 | 24.16 ms / 82.96 ms |
Mysql | 32 | 1000 万 | 256 | 9813 | 26.08 ms / 94.10 ms |
场景二:TiDB 水平扩展能力测试
部署方案以及配置参数
- 标准 oltp 测试
- 标准 select 测试
- | table count | table size | sysbench threads | qps | latency(avg / .95) |
---|---|---|---|---|---|
1 物理节点 TiDB | 32 | 100 万 | 256 * 1 | 71841 | 3.56 ms / 8.74 ms |
2 物理节点 TiDB | 32 | 100 万 | 256 * 2 | 146615 | 3.49 ms / 8.74 ms |
4 物理节点 TiDB | 32 | 100 万 | 256 * 4 | 289933 | 3.53 ms / 8.74 ms |
6 物理节点 TiDB | 32 | 500 万 | 256 * 6 | 435313 | 3.55 ms / 9.17 ms |