物理组件
碰撞器组件用于表示刚体的碰撞体形状,不同的几何形状拥有不同的属性。
注:以下属性名称的首字母在实际代码中都为小写。 注:目前在中只支持盒、球、胶囊体。
球碰撞器组件(SphereCollider)
属性 | 解释(其它参考盒碰撞器) |
---|---|
radius | 球的半径 |
属性 | 解释(其它参考盒碰撞器) |
---|---|
direction | 圆柱延申方向的参考轴 |
height | 圆柱的总高度 |
radius | 圆柱两端圆面的半径 |
胶囊碰撞器组件(CapsuleCollider)
属性 | 解释(其它参考圆柱和盒碰撞器) |
---|---|
radius | 圆锥中底面圆的半径 |
height | 圆锥的高度 |
平面碰撞器组件(PlaneCollider)
属性 | 解释(其它参考盒碰撞器) |
---|---|
normal | 平面的法向量 |
constant | 平面沿着法向量移动的距离 |
注:对网格碰撞器组件支持程度很差,只允许与球碰撞器产生检测。 注:
convex
功能目前仅后端支持。
单纯形碰撞器组件(SimplexCollider)
属性 | 解释(其它参考盒碰撞器) |
---|---|
shapeType | 单纯形类型,共有四种:点、线、三角面、四面体 |
vertex0 | 单纯形的顶点0,点(由0组成) |
vertex1 | 单纯形的顶点1,线(由0、1组成) |
vertex2 | 单纯形的顶点2,三角面(以此类推) |
vertex3 | 单纯形的顶点3,四面体 |
属性 | 解释(上图的属性值都是默认值) |
---|---|
group | 分组 |
mass | 质量 |
linearDamping | 线性阻尼,用于减小物体的线性速率 |
angularDamping | 角阻尼,用于减小物体的旋转速率 |
isKinematic | 是否由用户来控制该刚体,而不受物理引擎的影响 |
useGravity | 是否受重力影响 |
fixedRotation | 碰撞时是否需要固定物体,而不产生旋转 |
linerFactor | 线性因数,可影响每个轴向的线性速度的变化 |
angularFactor | 旋转因数,可影响每个轴向的旋转速度的变化 |
这是一个工具组件,它依赖刚体组件,将会在每帧对一个刚体施加给定的力和扭矩。
注:中恒力组件暂时无效。
继续前往 物理使用 说明文档。