系统快照
描述
操作系统快照列出操作系统的状态和监控信息。
BeginLSN 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Offset | 长整型 | 起始 LSN 的偏移 |
Version | 整型 | 起始 LSN 的版本号 |
CurrentLSN 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Offset | 长整型 | 当前 LSN 的偏移 |
Version | 整型 | 当前 LSN 的版本号 |
CommittedLSN 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Offset | 长整型 | 已提交 LSN 的偏移 |
Version | 整型 | 已提交 LSN 的版本号 |
NodeID 数组的字段:
数组下标 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
0 | 整型 | 分区组 ID,在 standalone 模式下,该值为 0 |
1 | 整型 | 节点 ID,在 standalone 模式下,该值为 0 |
CPU 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
User | 浮点数 | 用户消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Sys | 浮点数 | 系统消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Idle | 浮点数 | 空闲的 CPU 时间(单位:秒) |
Other | 浮点数 | 其它消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Memory 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
LoadPercent | 整型 | 当前操作系统的内存使用百分比(包括文件系统缓存) |
TotalRAM | 长整型 | 内存的总空间(单位:字节) |
FreeRAM | 长整型 | 内存的空闲空间(单位:字节) |
TotalSwap | 长整型 | 交换分区的总空间(单位:字节) |
FreeSwap | 长整型 | 交换分区的空闲空间(单位:字节) |
TotalVirtual | 长整型 | 虚拟内存的总空间(单位:字节) |
FreeVirtual | 长整型 | 虚拟内存的空闲空间(单位:字节) |
Disk 对象的字段:
非协调节点示例
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
CPU | BSON 对象 | CPU 信息 |
Memory | BSON 对象 | 内存信息 |
Disk | BSON 对象 | 数据路径的信息 |
ErrNodes | BSON 数组 | 异常节点的信息 |
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
User | 浮点数 | 用户消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Sys | 浮点数 | 系统消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Idle | 浮点数 | 空闲的 CPU 时间(单位:秒) |
Other | 浮点数 | 其它消耗的 CPU 时间(单位:秒) |
Memory 对象的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TotalRAM | 长整型 | 内存的总空间(单位:字节) |
FreeRAM | 长整型 | 内存的空闲空间(单位:字节) |
TotalSwap | 长整型 | 交换分区的总空间(单位:字节) |
FreeSwap | 长整型 | 交换分区的空闲空间(单位:字节) |
TotalVirtual | 长整型 | 虚拟内存的总空间(单位:字节) |
FreeVirtual | 长整型 | 虚拟内存的空闲空间(单位:字节) |
Disk 对象的字段:
ErrNodes 数组的字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
NodeName | 字符串 | 异常节点名(主机名:服务名) |
GroupName | 字符串 | 异常节点所属分区组名 |
Flag | 整型 | 异常节点的错误码,详细请参见:错误码 |
ErrInfo | BSON 对象 | 异常节点的错误信息 |
协调节点示例
{
"CPU": {
"User": 11886.44,
"Sys": 2320.74,
"Other": 820.66
},
"Memory": {
"FreeRAM": 102137856,
"TotalSwap": 1023406080,
"FreeSwap": 944439296,
"TotalVirtual": 2063802368,
"FreeVirtual": 1046577152
},
"Disk": {
},
"ErrNodes": [
{
"NodeName": "sdbserver2:11830",
"GroupName": "group2",
"Flag": -79,
"ErrInfo": {}
}
}