数据库快照
描述
数据库快照列出数据库的状态和监控信息。
BeginLSN 对象的字段
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Offset | 长整型 | 起始 LSN 的偏移 |
Version | 整型 | 起始 LSN 的版本号 |
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Offset | 长整型 | 当前 LSN 的偏移 |
Version | 整型 | 当前 LSN 的版本号 |
CommittedLSN 对象的字段
TransInfo 对象的字段
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TotalCount | 整型 | 正在执行的事务数量 |
BeginLSN | 长整型 | 正在执行的事务的起始 LSN 的偏移 |
数组下标 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
0 | 整型 | 分区组 ID,在 standalone 模式下,该值为 0 |
1 | 整型 | 节点 ID,在 standalone 模式下,该值为 0 |
Version 对象的字段
Disk 对象的字段
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
DatabasePath | 字符串 | 数据路径 |
LoadPercent | 整型 | 数据路径下的存储空间占用比 |
TotalSpace | 长整型 | 数据路径下的总存储空间(单位:字节) |
FreeSpace | 长整型 | 数据库路径空闲空间(单位:字节) |
非协调节点示例
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TotalNumConnects | 整型 | 数据库连接请求数量 |
TotalDataRead | 长整型 | 总数据读请求 |
TotalIndexRead | 长整型 | 总索引读请求 |
TotalDataWrite | 长整型 | 总数据写请求 |
TotalIndexWrite | 长整型 | 总索引写请求 |
TotalUpdate | 长整型 | 总更新记录数量 |
TotalDelete | 长整型 | 总删除记录数量 |
TotalInsert | 长整型 | 总插入记录数量 |
ReplUpdate | 长整型 | 复制更新记录数量 |
ReplDelete | 长整型 | 复制删除记录数量 |
ReplInsert | 长整型 | 复制插入记录数量 |
TotalSelect | 长整型 | 总选择记录数量 |
TotalRead | 长整型 | 总读取记录数量 |
TotalReadTime | 长整型 | 总读取时间(单位:毫秒) |
TotalWriteTime | 长整型 | 总写入时间(单位:毫秒) |
freeLogSpace | 长整型 | 空闲日志空间(单位:字节) |
vsize | 长整型 | 虚拟内存使用量(单位:字节) |
rss | 长整型 | 物理内存使用量(单位:字节) |
fault | 长整型 | 每秒访问失败数(仅支持 Linux),数据被交换出物理内存,放到 swap |
TotalMapped | 长整型 | mmap 的总数据量(单位:字节) |
svcNetIn | 长整型 | 本地服务端口收到的网络流量(单位:字节) |
svcNetOut | 长整型 | 本地服务端口发送的网络流量(单位:字节) |
shardNetIn | 长整型 | shard 平面端口收到的网络流量(单位:字节) |
shardNetOut | 长整型 | shard 平面端口发送的网络流量(单位:字节) |
replNetIn | 长整型 | 数据同步平面端口收到的网络流量(单位:字节) |
replNetOut | 长整型 | 数据同步平面端口发送的网络流量(单位:字节) |
ErrNodes | BSON 数组 | 异常节点的信息 |
协调节点示例
{
"TotalNumConnects": 5,
"TotalDataRead": 296959,
"TotalIndexRead": 3741,
"TotalDataWrite": 21,
"TotalIndexWrite": 21,
"TotalDelete": 0,
"TotalInsert": 8,
"ReplUpdate": 0,
"ReplDelete": 0,
"TotalSelect": 297432,
"TotalRead": 179576,
"TotalReadTime": 0,
"TotalWriteTime": 0,
"freeLogSpace": 1644167168,
"vsize": 5402312704,
"rss": 116819,
"fault": 398,
"svcNetIn": 29575160,
"svcNetOut": 29591774,
"shardNetOut": 61213490,
"replNetIn": 0,
"replNetOut": 0,
"ErrNodes": [
{
"NodeName": "sdbserver2:11830",
"GroupName": "group2",
"Flag": -79,
"ErrInfo": {}
}