> 仪表盘对象
仪表盘对象具有以下属性:
仪表盘页面
仪表盘页面对象具有如下属性:
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
dashboard_pageid | string | (只读) 仪表盘页面ID。 |
name | string | 仪表盘页面名称。 默认:空字符串。 |
display_period | integer | 仪表盘页面显示周期(秒)。 可用值:0,10,30,60,120,600,1800,3600。 默认:0(使用默认页显示周期)。 |
widgets | array | 对象数组。 |
仪表板小部件字段
仪表板小部件字段对象具有以下属性。
属性 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
type (必填) | 整数 | 小部件字段的类型。 可能的值: 0 - 整数; 1 - 字符串; 2 - 主机组; 3 - 主机; 4 - 监控项; 5 - 监控项原型; 6 - 图形; 7 - 图形原型; 8 - 映射; 9 - 服务; 10 - SLA。 |
name (必填) | string | 小部件字段名称。 可能的值:参见 。 |
value (必填) | mixed | 小部件字段值取决于类型。 可能的值:请参阅仪表板小部件字段 . |
仪表盘用户
基于用户的仪表盘权限列表。其具有以下属性:
属性 | 说明 | |
---|---|---|
userid (必需) | string | 用户ID。 |
permission (必需) | integer | 权限级别类型。 可用值: 2 - 只读; 3 - 读写。 |