SHOW STATS
图空间统计信息包含:
- 点的总数
- 边的总数
- 每个Tag关联的点的总数
- 每个Edge type关联的边的总数
Caution
# 选择图空间。
nebula> USE basketballplayer;
# 执行SUBMIT JOB STATS。
nebula> SUBMIT JOB STATS;
+------------+
| New Job Id |
+------------+
+------------+
# 确认作业执行成功。
nebula> SHOW JOB 98;
+----------------+---------------+------------+------------+------------+
| Job Id(TaskId) | Command(Dest) | Status | Start Time | Stop Time |
+----------------+---------------+------------+------------+------------+
| 98 | "STATS" | "FINISHED" | 1606552675 | 1606552675 |
+----------------+---------------+------------+------------+------------+
| 0 | "storaged2" | "FINISHED" | 1606552675 | 1606552675 |
+----------------+---------------+------------+------------+------------+
| 1 | "storaged0" | "FINISHED" | 1606552675 | 1606552675 |
+----------------+---------------+------------+------------+------------+
| 2 | "storaged1" | "FINISHED" | 1606552675 | 1606552675 |
+----------------+---------------+------------+------------+------------+
# 显示图空间统计信息。
+---------+------------+-------+
| Type | Name | Count |
+---------+------------+-------+
| "Tag" | "player" | 51 |
+---------+------------+-------+
| "Tag" | "team" | 30 |
+---------+------------+-------+
| "Edge" | "like" | 81 |
+---------+------------+-------+
| "Edge" | "serve" | 152 |
+---------+------------+-------+
| "Space" | "vertices" | 81 |
+---------+------------+-------+
+---------+------------+-------+