数据库快照
标示
协调节点字段信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|
TotalNumConnects | 整型 | 数据库连接请求数量 |
TotalDataRead | 长整型 | 总数据读请求 |
TotalIndexRead | 长整型 | 总索引读请求 |
TotalDataWrite | 长整型 | 总数据写请求 |
TotalIndexWrite | 长整型 | 总索引写请求 |
TotalUpdate | 长整型 | 总更新记录数量 |
TotalDelete | 长整型 | 总删除记录数量 |
TotalInsert | 长整型 | 总插入记录数量 |
ReplUpdate | 长整型 | 复制更新记录数量 |
ReplDelete | 长整型 | 复制删除记录数量 |
ReplInsert | 长整型 | 复制插入记录数量 |
TotalSelect | 长整型 | 总选择记录数量 |
TotalRead | 长整型 | 总读取记录数量 |
TotalReadTime | 长整型 | 总读取时间(单位:毫秒) |
TotalWriteTime | 长整型 | 总写入时间(单位:毫秒) |
freeLogSpace | 长整型 | 空闲日志空间(单位:字节) |
vsize | 长整型 | 虚拟内存使用量(单位:字节) |
rss | 长整型 | 物理内存使用量(单位:字节) |
fault | 长整型 | 每秒访问失败数(仅支持 Linux),数据被交换出物理内存,放到 swap |
TotalMapped | 长整型 | mmap 的总数据量(单位:字节) |
svcNetIn | 长整型 | 本地服务端口收到的网络流量(单位:字节) |
svcNetOut | 长整型 | 本地服务端口发送的网络流量(单位:字节) |
shardNetIn | 长整型 | shard 平面端口收到的网络流量(单位:字节) |
shardNetOut | 长整型 | shard 平面端口发送的网络流量(单位:字节) |
replNetIn | 长整型 | 数据同步平面端口收到的网络流量(单位:字节) |
replNetOut | 长整型 | 数据同步平面端口发送的网络流量(单位:字节) |
ErrNodes.NodeName | 字符串 | 返回异常节点名(主机名 + 端口) |
ErrNodes.GroupName | 字符串 | 返回异常节点所属分区组名 |
ErrNodes.Flag | 整型 | 错误码,详细请参见:错误码 |
ErrNodes.ErrInfo | 字符串 | 返回节点出错信息 |
协调节点示例
- > coord.snapshot( SDB_SNAP_DATABASE )
- {
- "TotalNumConnects": 0,
- "TotalDataRead": 4,
- "TotalIndexRead": 0,
- "TotalDataWrite": 3,
- "TotalIndexWrite": 3,
- "TotalDelete": 0,
- "TotalInsert": 3,
- "ReplUpdate": 0,
- "ReplDelete": 0,
- "ReplInsert": 2,
- "TotalSelect": 606,
- "TotalRead": 4,
- "TotalReadTime": 0,
- "TotalWriteTime": 0,
- "freeLogSpace": 5368709120,
- "vsize": 5660057600,
- "rss": 44765,
- "fault": 25,
- "svcNetIn": 0,
- "svcNetOut": 0,
- "shardNetIn": 38228,
- "shardNetOut": 393997,
- "replNetIn": 40743956,
- "replNetOut": 40743956,
- "ErrNodes": [
- {
- "NodeName": "hostname1:11850",
- "GroupName": "group2",
- "Flag": -79,
- "ErrInfo": {}
- }
- }