listNodes()
类别
Sdbtool
显示节点信息
参数
属性 | 值类型 | 默认值 | 格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|
type | string | db | { type: "all" }{ type: "db" }{ type: "om" }{ type: "cm" } | 显示所有节点的信息显示数据节点,协调节点和编目节点的信息显示 om 节点的信息显示 cm 节点的信息 |
mode | string | run | { mode: "run" }{ mode: "local" } | 显示正在运行的节点的信息显示本地节点的信息,无论是否正在运行 |
role | string | 空 | { role: "data" }{ role: "coord" }{ role: "catalog" }{ role: "standalone" }{ role: "om" }{ role: "cm" } | 显示数据节点的信息显示协调节点的信息显示编目节点的信息显示 standalone 节点的信息显示 om 节点的信息显示 cm 节点的信息 |
svcname | string | 空 | { svcname: "11790" } | 显示指定端口节点的信息 |
showalone | bool | false | { showalone:true }{ showalone: false } | 是否显示以 standalone 模式启动的 cm 节点的信息 |
expand | bool | false | { expand: true }{ expand: false } | 是否显示详细的扩展配置 |
返回节点信息。
错误
常见错误可参考。
- 显示节点信息;
- 显示节点信息后,对结果进行筛选。
- > Sdbtool.listNodes( { type: "all", mode: "local", role: "data", svcname: "20000, 40000" }, { groupname: "db2" } )
- {
- "svcname": "40000",
- "type": "sequoiadb",
- "role": "data",
- "groupid": 1001,
- "nodeid": 1001,
- "primary": 0,
- "isalone": 0,
- "groupname": "db2",
- "starttime": "2019-05-31-17.14.14",
- "dbpath": "/opt/trunk/database/40000/"
- }