操作系统快照
标示
协调节点字段信息
字段名 | 类型 | 描述 |
---|
CPU.User | 浮点数 | 操作系统启动后所消耗的总用户 CPU 时间(单位:秒) |
CPU.Sys | 浮点数 | 操作系统启动后所消耗的总系统 CPU 时间(单位:秒) |
CPU.Idle | 浮点数 | 操作系统启动后所消耗的总空闲 CPU 时间(单位:秒) |
CPU.Other | 浮点数 | 操作系统启动后所消耗的总其它 CPU 时间(单位:秒) |
Memory.TotalRAM | 长整型 | 当前操作系统的总内存空间(单位:字节) |
Memory.FreeRAM | 长整型 | 当前操作系统的空闲内存空间(单位:字节) |
Memory.TotalSwap | 长整型 | 当前操作系统的总交换空间(单位:字节) |
Memory.FreeSwap | 长整型 | 当前操作系统的空闲交换空间(单位:字节) |
Memory.TotalVirtual | 长整型 | 当前操作系统的总虚拟空间(单位:字节) |
Memory.FreeVirtual | 长整型 | 当前操作系统的空闲虚拟空间(单位:字节) |
Disk.TotalSpace | 长整型 | 数据库路径总空间(单位:字节) |
Disk.FreeSpace | 长整型 | 数据库路径空闲空间(单位:字节) |
ErrNodes.NodeName | 字符串 | 返回异常节点名(主机名 + 端口) |
ErrNodes.GroupName | 字符串 | 返回异常节点所属分区组名 |
ErrNodes.Flag | 整型 | 错误码,详细请参见:错误码 |
ErrNodes.ErrInfo | 字符串 | 返回节点出错信息 |
协调节点示例
- > coord.snapshot( SDB_SNAP_SYSTEM )
- {
- "CPU": {
- "User": 36280.72,
- "Sys": 5046.23,
- "Other": 5887.24
- },
- "Memory": {
- "TotalRAM": 8403730432,
- "FreeRAM": 3075035136,
- "TotalSwap": 25757204480,
- "FreeSwap": 25663799296,
- "TotalVirtual": 34160934912,
- "FreeVirtual": 28738834432
- },
- "Disk": {
- "FreeSpace": 181331296256
- },
- "ErrNodes": [
- {
- "NodeName": "hostname1:11850",
- "GroupName": "group2",
- "Flag": -79,
- "ErrInfo": {}
- }
- ]
- }